[運動] 紀錄表
日期 | 運動項目 | 運動地點 | 運動時間 | 附註 |
05/26 | 慢跑 | 內湖高工 | 3000M/14圈 | 6P.M. 跑第五跑道 |
05/10 | 慢跑 | 內湖高工 | 3000M/18m28s | 6P.M. 跑第五跑道 |
05/09 | 慢跑 | 內湖高工 | 3000M/23m20s | 6P.M. 跑第五跑道 |
05/02 | 慢跑 | 內湖高工 | 2800M/18m32s | 6:00P.M. 跑第五跑道 |
04/28 | 慢跑 | 內湖高工 | 3000M/18m52s | 6:00P.M. 跑第五跑道 |
04/26 | 慢跑 | 內湖高工 | 3000M/19m22s | 5:30P.M. 跑第四跑道 |
仰臥起坐 | 家裡 | 35下/1m35s | ||
04/24 | 慢跑 | 汐止運動公園 | 3200M/19m24s | 8:30P.M. 跑第五跑道 |
04/23 | 慢跑 | 汐止運動公園 | 3200M/21m30s | 6P.M. 跑第五跑道 |
04/20 | 慢跑 | 內湖高工 | 3000M/20m32s | 7P.M. 跑第五跑道 |
04/16 | 慢跑 | 汐止運動公園 | 3200M/20m34s | 5P.M. 跑道全長400m(內圈) 跑第五跑道 |
04/14 | 慢跑 | 內湖高工 | 3000M/23m18s | 6P.M. 跑第五跑道 |
仰臥起坐 | 家裡 | 35下/2m | ||
04/12 | 慢跑 | 內湖高工 | 2000M/13m | 7P.M. 跑道全長200m(內圈) 跑第五跑道 |
Comments
Post a Comment